权威福彩3D试机号数据 · 近500期完整记录 · 每日实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 345 | 12-20 | 583 | 16 | 5 |
| 344 | 12-19 | 276 | 15 | 5 |
| 343 | 12-18 | 914 | 14 | 8 |
| 342 | 12-17 | 308 | 11 | 8 |
| 341 | 12-16 | 652 | 13 | 4 |
| 340 | 12-15 | 179 | 17 | 8 |
| 339 | 12-14 | 437 | 14 | 4 |
| 338 | 12-13 | 825 | 15 | 6 |
| 337 | 12-12 | 061 | 7 | 6 |
| 336 | 12-11 | 594 | 18 | 5 |
| 335 | 12-10 | 748 | 19 | 4 |
| 334 | 12-09 | 231 | 6 | 2 |
| 333 | 12-08 | 860 | 14 | 8 |
| 332 | 12-07 | 417 | 12 | 6 |
| 331 | 12-06 | 953 | 17 | 6 |
| 330 | 12-05 | 326 | 11 | 4 |
| 329 | 12-04 | 670 | 13 | 7 |
| 328 | 12-03 | 184 | 13 | 7 |
| 327 | 12-02 | 509 | 14 | 9 |
| 326 | 12-01 | 732 | 12 | 5 |
| 325 | 11-30 | 468 | 18 | 4 |
| 324 | 11-29 | 295 | 16 | 7 |
| 323 | 11-28 | 813 | 12 | 7 |
| 322 | 11-27 | 347 | 14 | 4 |
| 321 | 11-26 | 602 | 8 | 6 |
| 320 | 11-25 | 975 | 21 | 4 |
| 319 | 11-24 | 148 | 13 | 7 |
| 318 | 11-23 | 526 | 13 | 4 |
| 317 | 11-22 | 783 | 18 | 5 |
| 316 | 11-21 | 094 | 13 | 9 |
近50期试机号百位、十位、个位走势分布
| 形态类型 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 组三形态 | 148 | 29.6% |
| 组六形态 | 352 | 70.4% |
| 豹子号 | 3 | 0.6% |
| 全奇形态 | 62 | 12.4% |
| 全偶形态 | 58 | 11.6% |
| 两奇一偶 | 245 | 49.0% |
| 两偶一奇 | 235 | 47.0% |
3D试机号500历史记录查询平台致力于为广大彩民提供最全面、最及时的福彩3D试机号数据服务。我们收录了近500期完整的试机号开奖记录,并提供走势分析、数据统计、智能预测等多项功能。平台数据每日更新,确保信息的时效性和准确性。我们倡导理性购彩,快乐生活的理念。